PLAY
Spelen
Oneindige ambachtelijke gameplay
In Infinite Craft heeft elk element een naam en een bijbehorende emoticon. De speler start het spel met vier klassieke elementen – Water, Vuur, Aarde en Wind – en combineert deze tot nieuwe elementen door ze uit de zijbalk te slepen en op elkaar te plaatsen. Wind en aarde vormen bijvoorbeeld samen stof, en aarde en stof vormen samen een planeet. Alle door de speler gemaakte items worden opgeslagen in de zijbalk, waar de speler ook op naam naar gemaakte items kan zoeken.Het spel maakt gebruik van een groot taalmodel om nieuwe elementen te produceren, waardoor een vrijwel oneindig aantal mogelijke combinaties mogelijk is. Deze omvatten: objecten, plaatsen, liedjes, fictieve personages, het universum, filosofische concepten, videogames, sportspelers en -teams, dieren, God en de oerknal.
Technische details van het Infinite Craft-spel
Alle elementen in Infinite Craft worden gegenereerd door de generatieve AI, Llama 2. Wanneer de speler twee elementen op een webpagina combineert, controleert het spel zijn database om te zien of de twee elementen al eerder zijn gecombineerd. Zo niet, dan creëert de generatieve AI een nieuw element, dat vervolgens in de database wordt opgeslagen. Dit wordt gedaan om dubbele zoekopdrachten te verminderen en ervoor te zorgen dat hetzelfde paar elementen altijd hetzelfde resultaat oplevert voor alle spelers.Ontwikkelaar
Oneindige ambacht gemaakt door Neal Agarwal, een ontwikkelaar uit New York. Hij ontwikkelde Infinite Craft voor zijn website, die een verzameling verschillende browsergames bevat. De website werd gelanceerd op 26 oktober 2017, maar werd populair toen Agarwal The Password Game uitbracht, waarin de speler een wachtwoord moet kiezen dat aan steeds ongebruikelijker en ingewikkelder regels voldoet. Oneindige ambacht werd uitgebracht op 31 januari 2024 en de mobiele app werd op 30 april 2024 uitgebracht in de iOS App Store. Op 21 mei 2024 werd de versie uitgebracht in de Google Play Store.Oneindig Craft-element
| Element 1 | Element 2 | Product |
|---|---|---|
| Brand | Water | naar |
| aarde | Water | Blato |
| Brand | Lucht | Schemerig |
| aarde | Lucht | Stof |
| Water | Lucht | Oblak |
| Oblak | Brand | storm |
| Oblak | aarde | Mist |
| Schemerig | Water | condensatie |
| Blato | Brand | Klei |
| Klei | Brand | Steen |
| Blato | Lucht | Stof |
| storm | Water | Regen |
| Regen | aarde | Plant |
| Plant | Brand | As |
| Plant | Water | alge |
| alge | aarde | Mos |
| Mos | Brand | Steenkool |
| Steenkool | Brand | Diamant |
| Plant | Lucht | Stuifmeel |
| Stuifmeel | aarde | Bloem |
| Bloem | Water | Fruit |
| Fruit | aarde | Een boom |
| Een boom | Brand | Steenkool |
| Een boom | Water | Hout |
| Hout | Brand | As |
| Hout | Lucht | Lijst |
| Lijst | Water | thee |
| thee | Brand | Hete thee |
| Hete thee | Water | Verdunde thee |
| Verdunde thee | Brand | naar |
| naar | Hladno | Oblak |
| Oblak | Hladno | snijeg |
| snijeg | Brand | Water |
| snijeg | Wind | Sneeuwstorm |
| Sneeuwstorm | Brand | Water |
| Sneeuwstorm | Lucht | IJslucht |
| IJslucht | Water | LED |
| LED | Brand | Water |
| LED | aarde | Permafrost |
| Permafrost | Brand | Natte grond |
| Natte grond | Water | Moeras |
| Moeras | Plant | Mangrove |
| Mangrove | Water | Mangrovebos |
| Mangrovebos | Brand | Steenkool |
| Mangrovebos | Lucht | Zuurstof |
| Zuurstof | Brand | Explosie |
| Explosie | Water | Dampwolk |
| Dampwolk | Brand | storm |
| storm | Water | Tsunami |
| Tsunami | aarde | Een ramp |
| Een ramp | Brand | Vulkan |
| Vulkan | Water | Otok |
| Otok | Plant | Oerwoud |
| Oerwoud | Brand | As |
| Oerwoud | Water | amazona |
| amazona | aarde | Vruchtbare grond |
| Vruchtbare grond | Water | Rijeka |



